Regnskaber

RESULTATOPGØRELSER FOR 2010 - 2006

Driftsregnskab

2010 2009 2008 2007 2006
INDTÆGTER
Kontingent 75.040 75.040 74.480 74.480 74.480
BS rabat -1.530 -1.455 -1.365 -1.305 -1.275
Gebyrer 150 775 245 129 120
Græsslåning 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Renter og gebyrer, drift 17 3.008 10.497 5.731 1.035
I alt 75.077 78.768 85.257 80.435 75.760
UDGIFTER
Kontorhold -600 -910 -1.289 -3.134 -3.549
Gebyrer -1.425 -1.271 -1.108 -1.761 -1.049
Forsikring -783 -753 -740 -700 -656
Generalforsamling og gaver -2.652 -368 -558 -1.328 -682
Sankt Hans 0 -380 -89 -340 0
Bestyrelse -4.080 -6.286 -3.100 -4.837 -2.950
Storskrald -18.551 -15.291 -20.207 -14.970 -18.061
Fællesareal og stier -35.059 -15.089 -9.294 -14.365 -12.936
Maskinhus og værktøj -7.063 -10.543 -9.142 -5.441 -5.943
Maskiner og materiel -7.583 -4.075 -11.448 -3.858 -13.210
Veje 0 0 0 -1.735 0
Henlagt til vejvedligehold -20.000 -20.000 -25.000 -30.000 -30.410
I alt -97.796 -74.966 -81.975 -82.469 -89.446
Driftresultat -22.718 3.803 3.284 -2.034 -13.685

Finansiering vejfond

Udbytte 74.839 55.897 41.590 39.901 56.369
Kursregulering -20.559 35.370 2.938 -1.724 -9.200
Gebyrer 0 -125 -1.115 -1.000 -1.800
Inflationssikring -25.000 -14.717 -43.413 -24.000 -29.590
I alt 29.280 76.425 0 13.177 15.779

Samlet resultat

Drift -22.718 3.803 3.284 -2.034 -13.685
Finansiering 29.280 76.425 0 13.177 15.779
I alt 6.562 80.228 3.284 11.143 2.094